Luis Prados Ramos
Notario

EL COSTE DE UNA ESCRITURA DE DONACIÓN

EL COSTE DE UNA ESCRITURA DE DONACIÓN

Esta entrada es un complemento de otra publicada en este mismo blog, con la denominación de Tabla de costes del impuesto de donaciones en Madrid, y que pueden consultar pinchando aquí.

En la presente entrada realizo una orientación  (que no es un presupuesto) del coste de una escritura de donación, en los casos más  habituales  de  donaciones de dinero.

Con ello quiero decir que el coste que se indica en la tabla posterior, está previsto para el caso de una escritura de 6 folios, un donante y un donatario, facturando una copia autorizada y otra simple en papel, y una copia simple electrónica, todo ello con arreglo al Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios.

Si se pidiesen más copias, hubiere más de un donante y/o donatario o el documento tuviere una mayor extensión, el precio sería algo superior, y a la inversa de haber menos copias o menos extensión del documento, el precio sería algo menor. En cualquier caso las diferencias serían pequeñas.

Además, deben de considerar que si alguien desea que desde la notaría se le realice la gestión fiscal, dejando liquidado el modelo 650, se cobraría de forma separada.

, IMPORTE DONACION COSTE ESCRITURA IVA TOTAL
5.000,00 € 117,19 € 24,61 € 141,80 €
10.000,00 € 134,25 € 28,19 € 162,44 €
15.000,00 € 155,63 € 32,68 € 188,31 €
20.000,00 € 177,00 € 37,17 € 214,17 €
25.000,00 € 198,38 € 41,66 € 240,04 €
30.000,00 € 219,74 € 46,15 € 265,89 €
35.000,00 € 227,02 € 47,67 € 274,69 €
40.000,00 € 234,15 € 49,17 € 283,32 €
45.000,00 € 241,26 € 50,67 € 291,93 €
50.000,00 € 248,40 € 52,16 € 300,56 €
55.000,00 € 255,52 € 53,66 € 309,18 €
60.000,00 € 262,64 € 55,16 € 317,80 €
65.000,00 € 267,44 € 56,16 € 323,60 €
70.000,00 € 272,19 € 57,16 € 329,35 €
75.000,00 € 276,93 € 58,16 € 335,09 €
80.000,00 € 281,69 € 59,15 € 340,84 €
85.000,00 € 286,44 € 60,15 € 346,59 €
90.000,00 € 291,19 € 61,15 € 352,34 €
95.000,00 € 295,93 € 62,15 € 358,08 €
100.000,00 € 300,69 € 63,14 € 363,83 €
125.000,00 € 324,44 € 68,13 € 392,57 €
150.000,00 € 348,19 € 73,12 € 421,31 €
175.000,00 € 360,19 € 75,64 € 435,83 €
200.000,00 € 372,06 € 78,13 € 450,19 €
225.000,00 € 383,93 € 80,63 € 464,56 €
250.000,00 € 395,81 € 83,12 € 478,93 €
275.000,00 € 407,69 € 85,61 € 493,30 €
300.000,00 € 419,55 € 88,11 € 507,66 €
325.000,00 € 431,44 € 90,60 € 522,04 €
350.000,00 € 443,31 € 93,09 € 536,40 €
375.000,00 € 455,19 € 95,59 € 550,78 €
400.000,00 € 467,06 € 98,08 € 565,14 €
425.000,00 € 479,10 € 100,61 € 579,71 €
450.000,00 € 490,81 € 103,07 € 593,88 €
475.000,00 € 502,69 € 105,56 € 608,25 €
500.000,00 € 514,55 € 108,06 € 622,61 €
525.000,00 € 526,44 € 110,55 € 636,99 €
550.000,00 € 538,31 € 113,04 € 651,35 €
575.000,00 € 550,19 € 115,54 € 665,73 €
600.000,00 € 562,06 € 118,03 € 680,09 €
700.000,00 € 590,76 € 124,06 € 714,82 €
800.000,00 € 396,12 € 83,18 € 479,30 €
900.000,00 € 647,76 € 136,03 € 783,79 €
1.000.000,00 € 676,26 € 142,01 € 818,27 €

Espero que haya sido de  su utilidad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.