Luis Prados Ramos
Notario

TABLA DE COSTES DEL IMPUESTO DE DONACIONES EN MADRID

TABLA DE COSTES DEL IMPUESTO DE DONACIONES EN MADRID

Muchas son las preguntas  que recibimos en nuestro despacho relativas al coste fiscal de una donación en la Comunidad de Madrid, especialmente cuando se trata de una donación de dinero.

En la entrada de este mismo blog, titulada “LAS DONACIONES DE DINERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID” y que pueden consultar pinchando aquí, hemos hecho un planteamiento teórico del impuesto de donaciones en Madrid, que muy resumidamente se concreta, en la existencia de una bonificación en la cuota del impuesto  del 99%, que  alcanza a los  donatarios que sean descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho del  donante.

Además, tratándose de donaciones de dinero, como elemento de control tributario,  son requisitos adicionales:

a.-   Que se  justifique el origen de las aportaciones en metálico.

b.-  Que la donación se realice en escritura pública.

c.-  Que entre la fecha de la entrega del dinero (normalmente transferencia)  y la escritura no hayan transcurrido  más de 30 días y el donatario no debe de haberse gastado el dinero en el momento de hacer la escritura. Estos requisitos señalados en el apartado c)  no están explicitados en la Ley, pero es el criterio que sigue la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid

Pinchando aquí, puede ver un coste aproximado de la escritura.

En el cuadro que pueden ver a continuación reflejamos el coste fiscal de una donación, a la que sea aplicable la Legislación de la Comunidad de Madrid, lo cual deriva, como regla general  de que el donatario tenga su residencia habitual en esta Comunidad.

Cuando en la donación puedan estar interesados donatarios no residentes, les remito a las entradas de este blog, que pueden consultar aquí y aquí.

No obstante, este cuadro es una mera orientación, que no excluye un asesoramiento personalizado de cada caso concreto.

EXPLICACIÓN DEL CUADRO

Importe donación.-  Como explicación del cuadro, diremos que en la columna de la izquierda hemos puesto el importe de la  donación.  Cuando se trate de bienes gananciales, fiscalmente se considera que hay dos donaciones, por la mitad del importe cada una.

Es decir que si los padres donan un hijo 60.000 euros, no se pagan  62,53 euros, si no dos veces 26,49 Euros, es decir, por  dos donaciones de 30.000 euros, cada una

Impuesto Tramo 1. Se aplica este importe cuando el patrimonio preexistente del donatario es inferior a 403.000 euros. Es lo más habitual.

Impuesto Tramo 2. Se aplica este importe cuando el patrimonio preexistente del donatario es superior a 403.000 euros e inferior a 2.008.000 Euros.

La diferencia está en la aplicación  un coeficiente multiplicador de 1,0500 al tramo anterior. 

 Impuesto Tramo 3. Se aplica este importe cuando el patrimonio preexistente del donatario es superior a 2.008.000 euros e inferior a 4.021.000 Euros.

La diferencia es el resultado de  aplicar  un coeficiente multiplicador de 1,1000 al tramo 1

 Impuesto Tramo 4. Se aplica este importe cuando el patrimonio preexistente del donatario es superior a 4.021.000 euros .

La diferencia es el resultado de  aplicar un coeficiente multiplicador de 1,2000 al tramo 1.

IMPORTE DONACIÓN IMPUESTO TRAMO 1 IMPUESTO TRAMO 2 IMPUESTO TRAMO 3 IMPUESTO TRAMO 4
5.000,00 € 3,82 € 4,01 € 4,20 € 4,58 €
10.000,00 € 7,79 € 8,18 € 8,57 € 9,35 €
15.000,00 € 12,04 € 12,64 € 13,24 € 14,45 €
20.000,00 € 16,33 € 17,15 € 17,96 € 19,60 €
25.000,00 € 21,39 € 22,46 € 23,53 € 25,67 €
30.000,00 € 26,49 € 27,81 € 29,14 € 31,79 €
35.000,00 € 31,85 € 33,44 € 35,04 € 38,22 €
40.000,00 € 37,37 € 39,24 € 41,11 € 44,84 €
45.000,00 € 45,32 € 47,59 € 49,85 € 54,38 €
50.000,00 € 49,44 € 51,91 € 54,38 € 59,33 €
55.000,00 € 55,82 € 58,61 € 61,40 € 66,98 €
60.000,00 € 62,53 € 65,66 € 68,78 € 75,04 €
65.000,00 € 69,42 € 72,89 € 76,36 € 83,30 €
70.000,00 € 76,64 € 80,47 € 84,30 € 91,97 €
75.000,00 € 84,12 € 88,33 € 92,53 € 100,94 €
80.000,00 € 91,77 € 96,36 € 100,95 € 110,12 €
85.000,00 € 99,85 € 104,84 € 109,84 € 119,82 €
90.000,00 € 107,92 € 113,32 € 118,71 € 129,50 €
95.000,00 € 116,00 € 121,80 € 127,60 € 139,20 €
100.000,00 € 124,07 € 130,27 € 136,48 € 148,88 €
125.000,00 € 165,73 € 174,02 € 182,30 € 198,88 €
150.000,00 € 212,48 € 223,10 € 233,73 € 254,98 €
175.000,00 € 263,09 € 276,24 € 289,40 € 315,71 €
200.000,00 € 316,21 € 332,02 € 347,83 € 379,45 €
225.000,00 € 369,34 € 387,81 € 406,27 € 443,21 €
250.000,00 € 426,81 € 448,15 € 469,49 € 512,17 €
275.000,00 € 490,56 € 515,09 € 539,62 € 588,67 €
300.000,00 € 554,31 € 582,03 € 609,74 € 665,17 €
325.000,00 € 618,06 € 648,96 € 679,87 € 741,67 €
350.000,00 € 681,81 € 715,90 € 749,99 € 818,17 €
375.000,00 € 745,56 € 782,84 € 820,12 € 894,67 €
400.000,00 € 809,56 € 850,04 € 890,52 € 971,47 €
425.000,00 € 883,94 € 928,14 € 972,33 € 1.060,73 €
450.000,00 € 958,31 € 1.006,23 € 1.054,14 € 1.149,97 €
475.000,00 € 1.032,69 € 1.084,32 € 1.135,96 € 1.239,23 €
500.000,00 € 1.107,06 € 1.162,41 € 1.217,77 € 1.328,47 €
525.000,00 € 1.181,44 € 1.240,51 € 1.299,58 € 1.417,73 €
550.000,00 € 1.255,81 € 1.318,60 € 1.381,39 € 1.506,97 €
575.000,00 € 1.330,19 € 1.396,70 € 1.463,21 € 1.596,23 €
600.000,00 € 1.404,56 € 1.474,79 € 1.545,02 € 1.685,47 €
650.000,00 € 1.553,31 € 1.630,98 € 1.708,64 € 1.863,97 €
700.000,00 € 1.702,06 € 1.787,16 € 1.872,27 € 2.042,47 €
750.000,00 € 1.850,31 € 1.942,83 € 2.035,34 € 2.220,37 €
800.000,00 € 2.000,06 € 2.100,06 € 2.200,07 € 2.400,07 €
850.000,00 € 2.170,06 € 2.278,56 € 2.387,07 € 2.604,07 €
900.000,00 € 2.340,06 € 2.457,06 € 2.574,07 € 2.808,07 €
950.000,00 € 2.510,06 € 2.635,56 € 2.761,07 € 3.012,07 €
1.000.000,00 € 2.680,06 € 2.814,06 € 2.948,07 € 3.216,07 €

Además del pago del impuesto habrá que abonar el importe de la escritura. Desde nuestra notaría, con la finalidad de agilizar todos los trámites, ofrecemos el servicio de liquidación, vía telemática, del impuesto de donaciones.

De esta manera, con una sola visita a la notaría,  sin necesidad de acudir a ninguna otra oficia u organismo, estaría todo el trámite acabado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.